>
Classique-Sacré
>
Messes
> Noëls
> Gospel
> Lyrique
> Divers
- France - Monde -
Marins
>
Choristes
>
Chorale
Titre | Part | Synthèses (NWC ou MSC) | Enregistrements(MP3) |
F.Schubert |
MSC |
Enr. I Synthèses |
|||||||||||
Messe D167 Part SATB+Piano |
Part SATB (msc) |
CC | S | A | T | B | YT | S | A | T | B | ||
1. Kyrie | |||||||||||||
2. Gloria | |||||||||||||
3. Credo | |||||||||||||
4. Sanctus | |||||||||||||
5. Bénédictus |
|||||||||||||
6. Agnus Dei |
Vivaldi | |||||||||||||
M.en Ré - CREDO | Part NWC |
CC | S | A | T | B | vC | S | A | T | B | ||
1. Credo | |||||||||||||
2. Et incarnatus | |||||||||||||
3. Crucifixus | |||||||||||||
4. Et resurexit |
M.A.Charpentier | ||||||||||||
Messe de minuit H9 |
Part HL |
Part NWC |
S | A | T | B | vC | S | A | T | B | |
1. Kyrie | ||||||||||||
2. Gloria | ||||||||||||
3. Credo Intro | ||||||||||||
|
Credo pour MuseScore |
|||||||||||
5. Agnus Dei |
W.A.Mozart | |||||||||||||
M.en Ré - KV194 | Part NWC |
CC | S | A | T | B | vC | S | A | T | B | ||
1. Kyrie | |||||||||||||
2. Gloria | |||||||||||||
3. Credo | |||||||||||||
4. Sanctus | |||||||||||||
5. Bénédictus | |||||||||||||
6. Agnus Dei |
S.Nicolay | |||||||||||||
MISSA In Simplicitate | Part |
CC | S | A | T | B | vC | S | A | T | B | ||
1. Kyrie | |||||||||||||
2. Gloria | |||||||||||||
2. Gloria lent | |||||||||||||
4. Sanctus | |||||||||||||
6. Agnus Dei |